Aún no se ha desplegado la planificación del territorio físico y humano qu está en la Constitución de la Comunidad Autónoma de Asturias.
He preguntado teniendo como respuesta el desconocer la subdivisión en comarcas como agrupación administrativa de concejos.
Anexo: Concejos y comarcas del Principado de Asturias
El Principado de Asturias (en asturiano, Principáu d'Asturies; comunidad autónoma uniprovincial de España. Limita al norte con el mar Cantábrico; al este con la comunidad autónoma de Cantabria; al sur con la comunidad de Castilla y León (provincia de León); y al oeste con la comunidad autónoma de Galicia (provincia de Lugo).
Índice
Lista de concejos del Principado de Asturias (78)[editar]
En el Principado de Asturias, los municipios reciben el nombre tradicional de concejos, según su Estatuto de Autonomía. Éstos, a su vez, se dividen, tradicionalmente, en parroquias.
- La enumeración es por orden alfabético y se corresponde con la que aparece en el mapa adjunto.
Nº | Nombre en castellano | Nombre tradicional (asturiano) | Población (2016) |
---|---|---|---|
1 | Allande | Ayande | 1 766 |
2 | Aller | Ayer | 11 286 |
3 | Amieva | - | 712 |
4 | Avilés | - | 80 114 |
5 | Belmonte de Miranda | Miranda | 1 597 |
6 | Bimenes | - | 1 745 |
7 | Boal | Bual | 1 632 |
8 | Cabrales | - | 2 033 |
9 | Cabranes | - | 1 052 |
10 | Candamo | Candamu | 2 049 |
11 | Cangas de Onís | Cangues d'Onís | 6 368 |
12 | Cangas del Narcea | - | 13 213 |
13 | Caravia | - | 489 |
14 | Carreño | - | 10 636 |
15 | Caso | Casu | 1 624 |
16 | Castrillón | - | 22 626 |
17 | Castropol | - | 3 575 |
18 | Coaña | Cuaña | 3 401 |
19 | Colunga | - | 3 487 |
20 | Corvera de Asturias | Corvera | 15 968 |
21 | Cudillero | Cuideiru | 5 248 |
22 | Degaña | - | 1 039 |
23 | El Franco | - | 3 835 |
24 | Gijón | Xixón | 273 422 |
25 | Gozón | - | 10 534 |
26 | Grado | Grau | 10 127 |
27 | Grandas de Salime | - | 899 |
28 | Ibias | - | 1 412 |
29 | Illano | Eilao | 372 |
30 | Illas | - | 1 026 |
31 | Langreo | Llangréu | 41 199 |
32 | Laviana | Llaviana | 13 402 |
33 | Lena | Ḷḷena | 11 430 |
34 | Llanera | - | 13 846 |
35 | Llanes | - | 13 841 |
36 | Mieres | - | 39 505 |
37 | Morcín | - | 2 707 |
38 | Muros de Nalón | Muros | 1 868 |
39 | Nava | - | 5 346 |
40 | Navia | - | 8 509 |
41 | Noreña | - | 5 260 |
42 | Onís | - | 752 |
43 | Oviedo | Uviéu | 220 567 |
44 | Parres | - | 5 479 |
45 | Peñamellera Alta | El Valle Altu de Peñamellera o Peñamellera Alta | 533 |
46 | Peñamellera Baja | El Valle Baxu de Peñamellera o Peñamellera Baxa | 1 253 |
47 | Pesoz | Pezós | 170 |
48 | Piloña | - | 7 311 |
49 | Ponga | - | 643 |
50 | Pravia | - | 8 502 |
51 | Proaza | - | 774 |
52 | Quirós | - | 1 235 |
53 | Las Regueras | Les Regueres | 1 909 |
54 | Ribadedeva | Ribadeva | 1 791 |
55 | Ribadesella | Ribeseya | 5 848 |
56 | Ribera de Arriba | La Ribera | 1 906 |
57 | Riosa | - | 2 040 |
58 | Salas | - | 5 260 |
59 | San Martín de Oscos | Samartín d'Ozcos | 410 |
60 | San Martín del Rey Aurelio | Samartín del Rei Aurelio | 16 850 |
61 | San Tirso de Abres | San Tiso d'Abres | 473 |
62 | Santa Eulalia de Oscos | Santalla d'Ozcos | 469 |
63 | Santo Adriano | 270 | |
64 | Sariego | Sariegu | 1 260 |
65 | Siero | - | 51 969 |
66 | Sobrescobio | Sobrescobiu | 859 |
67 | Somiedo | Somiedu o Somiéu | 1 190 |
68 | Soto del Barco | Sotu'l Barcu | 3 940 |
69 | Tapia de Casariego | Tapia | 3 877 |
70 | Taramundi | - | 670 |
71 | Teverga | Teberga | 1 721 |
72 | Tineo | Tinéu | 9 904 |
73 | Valdés | - | 12 243 |
74 | Vegadeo | A Veiga | 3 911 |
75 | Villanueva de Oscos | Vilanova d'Ozcos | 307 |
76 | Villaviciosa | - | 14 642 |
77 | Villayón | - | 1 315 |
78 | Yernes y Tameza | - | 155 |
Lista de comarcas del Principado de Asturias (8)[editar]
Según el Estatuto de Autonomía de Asturias el Principado de Asturias se divide territorialmente en concejos y comarcas. Estas últimas englobarían a varios concejos, sin embargo este precepto estatutario no se ha desarrollado oficialmente todavía. Tan sólo el decreto 11/91 del 24 de enero establece una división en ocho comarcas funcionales o áreas de planificación territorial,1 que no son estrictamente comarcas oficiales, constituyen tan solo un sistema para homogeneizar especialmente los datos procedentes de los concejos en las estadísticas regionales que realiza el Principado.2
Véase también[editar]
- Principado de Asturias (en particular, el apartado dedicado a su organización territorial)
- Organización territorial de Asturias
- Lista de concejos o municipios de Asturias por población
- Lista de concejos o municipios de Asturias por superficie
- Circunscripciones electorales de Asturias
- Partidos judiciales de Asturias
- Parroquia (entidad colectiva de población)
Listas de las comunidades autónomas[editar]
- Andalucía y Estrecho de Gibraltar | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Cataluña | Extremadura | Galicia | Islas Baleares | La Rioja | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco | Comunidad Valencia
Referencias[editar]
Bibliografía[editar]
- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (2008). «Nomenclátor de entidades de población de Asturias 2008». Consultado el 24 de febrero de 2010.
- Dirección General de Política Lingüística del Principado de Asturias. «Mapa Toponimia». Consultado el 24 de febrero de 2010.
Nota[editar]
- Los datos relativos al número y a las denominaciones oficiales de los concejos o municipios asturianos están actualizados a fecha de 1 de enero de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario