Zona Euro
Su nombre oficial es zona del euro aunque se conoce como Eurozona y zona euro. Se creó en 1999 y está formada por los países/estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda oficial.
Los países que actualmente forman parte de la zona euro son: Alemania, Austria, Bélgica,Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
Tres son los organismos relevantes en la zona del euro:
- Banco Central Europeo (BCE): Encargado de la política monetaria de los países de la zona de la eurozona.
- Eurosistema: incluye, además del BCE, los bancos centrales de los Estados de la UE que se han unido a la zona del euro y es la autoridad monetaria de la eurozona.
- Comisión Europea: constituyen la autoridad política de la zona euro junto con el Eurogrupo, que está formado por los ministros de Finanzas de los países de la Eurozona.
es el país que tiene más población y también la economía más importante, por PIB, de la zona euro. La segunda economía de la Eurozona es , muy alejada de que es, además del país menos poblado del grupo, la última economía por cuantía de PIB.
Los habitantes de Luxemburgo son, con mucha diferencia, los que mejor nivel de vida tienen, ya que su PIB per cápita es de 98.640€/115.536$, muy superior al de Irlanda que se encuentra en segundo lugar en el ranking de PIB per cápita. Las diferencias entre los países de la zona del euro se hacen evidentes cuando comparamos estos PIB per cápita con el de Letonia, que se encuentra a la cola de los países de éste grupo en cuanto a la calidad de vida de su población y cuyos habitantes tienen un nivel de vida 7 veces menor que los de Luxemburgo.
Grecia es protagonista en la eurozona por su nivel de deuda, del 181,2% de su PIB, muy superior a la del resto de los países del grupo.
En la siguiente tabla aparecen los miembros de la zona del euro y algunas de sus principales variables económicas. Clicando sobre cada uno de ellos puede acceder a mucha más información de cada uno de los países. En la parte inferior el mapa de la zona euro y más abajo, el treemap representa el PIB de cada país (tamaño del recuadro) y su deuda respecto al PIB (color del recuadro).
Zona Euro
Países | Población | PIB anual | PIB Per Capita | IDH | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania [+] | 83.019.213 | 3.435.990M.€ | 41.350€ | 0,936 | 2.069.007 | 61,90% | 1,90% |
Austria [+] | 8.858.775 | 385.712M.€ | 43.640€ | 0,908 | 285.287 | 74,00% | 0,20% |
Bélgica [+] | 11.455.519 | 459.820M.€ | 40.240€ | 0,916 | 460.039 | 100,00% | -0,70% |
Chipre [+] | 875.899 | 21.138M.€ | 24.290€ | 0,869 | 21.256 | 100,60% | -4,40% |
Eslovaquia [+] | 5.450.421 | 89.721M.€ | 16.470€ | 0,855 | 44.322 | 49,40% | -1,10% |
Eslovenia [+] | 2.080.908 | 45.755M.€ | 22.080€ | 0,896 | 32.223 | 70,40% | 0,80% |
España [+] | 46.934.632 | 1.244.757M.€ | 26.420€ | 0,891 | 1.173.348 | 97,60% | -2,54% |
Estonia [+] | 1.324.820 | 26.036M.€ | 19.740€ | 0,871 | 2.174 | 8,40% | -0,60% |
Finlandia [+] | 5.517.919 | 234.370M.€ | 42.490€ | 0,920 | 138.412 | 59,00% | -0,80% |
Francia [+] | 67.012.883 | 2.353.090M.€ | 34.980€ | 0,901 | 2.315.266 | 98,40% | -2,50% |
Grecia [+] | 10.724.599 | 184.714M.€ | 17.210€ | 0,870 | 334.721 | 181,20% | 1,00% |
Irlanda [+] | 4.904.240 | 324.038M.€ | 66.670€ | 0,938 | 205.978 | 63,60% | 0,10% |
Italia [+] | 60.359.546 | 1.765.421M.€ | 29.220€ | 0,880 | 2.380.306 | 134,80% | -2,20% |
Letonia [+] | 1.919.968 | 29.151M.€ | 15.130€ | 0,847 | 10.601 | 36,40% | -0,70% |
Lituania [+] | 2.794.184 | 45.264M.€ | 16.160€ | 0,858 | 15.425 | 34,10% | 0,60% |
Luxemburgo [+] | 613.894 | 60.053M.€ | 98.640€ | 0,904 | 12.610 | 21,00% | 2,70% |
Malta [+] | 493.559 | 12.379M.€ | 25.510€ | 0,878 | 5.641 | 45,80% | 1,90% |
Países Bajos [+] | 17.282.163 | 810.704M.€ | 46.740€ | 0,931 | 405.504 | 52,40% | 1,50% |
Portugal [+] | 10.276.617 | 203.896M.€ | 19.830€ | 0,847 | 249.143 | 122,20% | -0,40% |
~TOTAL: Zona Euro | 341.899.759 | 11.732.009M.€ | 34.314€ | 10.161.263 | 86,61% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario