La pandemia de SARS-CoV-2 suma cada día nuevos diagnósticos. Estas son las cifras de la expansión del virus
Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la información esencial del coronavirus durante la crisis. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí
Datos actualizados a 16 de junio (17.00 hora peninsular española)
Diagnosticados | Muertos | Curados | |
---|---|---|---|
Mundo | 8.035.583 | 436.918 | 3.872.963 |
Europa | 2.393.366 | 188.059 | 1.274.584 |
EE UU | 2.114.026 | 116.127 | 576.334 |
España* | 244.328 | 27.136 | 150.376 |
Italia | 237.290 | 34.371 | 177.010 |
China | 84.378 | 4.638 | 79.489 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario